Ploter tnÄ…co – rysujÄ…cy z automatycznÄ… gÅ‚owicÄ…. Przeznaczony do przygotowania szablonów z kartonu o max. gruboÅ›ci 3mm. GÅ‚owica plotera posiada uchwyt umożliwiajÄ…cy zamocowanie jednoczeÅ›nie dwóch niezależnych narzÄ™dzi, z których jeden używany jest do opisywania szablonów, natomiast drugi do wycinania szablonów wedÅ‚ug obrysu. UrzÄ…dzenie wyposażone w pompÄ™ vacuum (5,5kW), uÅ‚atwiajÄ…cÄ… równomierne przyleganie kartonu do powierzchni roboczej. Maksymalna prÄ™dkość ciÄ™cia 1300mm/s. Obszar roboczy 1500x1200mm.
| InvenPenCut XZ 1512 – Ploter rysujÄ…co-tnÄ…cy | |
| Efektywny zakres cięcia | 1500 x 1200mm |
| Prędkość cięcia | 1300mm/s |
| Sposób mocowania papieru | stóÅ‚ z vacuum |
| Rodzaj ciÄ™tych materiaÅ‚ów | karton biaÅ‚y, karton makulaturowy, arkusze z tworzyw sztucznych |
| Tryby pracy | rysowanie za pomocą pisaka, cięcie-wycinanie nożem |
| Max. grubość ciętego materiału | 0,5-3,0mm |
| Dokładność cięcia | < 0,05mm |
| Rozdzielczość | 0,025mm |
| Komunikacja | RS-232, LPT |
| Formaty danych | HP-GL, DM-PL |
| Typ narzÄ™dzia tnÄ…cego | nóż stalowy |
| Typ pisaka | standardowy wkład piśmienniczy, olejowy lub kulkowy |
| GÅ‚ówne elementy skÅ‚adowe plotera | gÅ‚owica automatyczna, rama i stóÅ‚ tnÄ…cy, system napÄ™dowy, skrzynka kontrolna, komputer sterujÄ…cy, pompa vacuum |
| Wymiary zewnÄ™trzne | 2,035m×1,855m×1,26m |
| Typ napędu i sterowania | servo |
| Zasilanie | 230V / 50Hz 5A. |
