Parametry techniczne
| Model | DCC-70 | DCC-80 | DCC-90 |
|---|---|---|---|
| Max. wysokość cięcia (pod kompresją) | 7 cm | 8 cm | 9 cm |
| Długość pola cięcia | 180 cm | ||
| Szerokość cięcia (max.) | od 160 do 200 cm (co 10 cm) |
||
| Długość pola odbioru dla wyciętych elementów | 163 cm | ||
| Rodzaj krojonych materiałów | Rozkrój tkanin, dzianin, włóknin, tkanin technicznych, materiałów powlekanych i laminowanych, kompozytów PU/PVC | ||
| Skala produkcji Cechy główne |
Bardzo duża produkcja, Materiały techniczne, słabo przepuszczalne powietrze; Rozkrój z zero buforem m. elementów-oszczędność zużycia materiałów; System przesuwu podczas rozkroju | ||
| Max. prędkość liniowa cięcia | 100 m/min. |
||
| Moc elektryczna zainstalowana | 7 kW + 30 kW (turbina systemu vacuum) |
||
| Średnie zużycie mocy elektrycznej | 14-30 kW |
||
| Max. oscylacja noża tnącego | 6000 obr/min. |
||
| Dodatkowe cechy i opcje | Znacznik igłowy z podgrzewem, Dodatkowa folia kryjąca wycięty już nakład, Inteligentny Nóż, Chłodzenie noża -3 st.C, Przejazd między kilkoma stołami, Inne | ||
| Szczególne cechy oprogramowania | Nowoczesność, Ergonomia obsługi, Kompleksowość, Import plików, Edycja Układów, Parametryzacja, Raporty Pracy, itp. | ||
| Napięcie zasilania | 400 V+N, 3-faz., 50/60 Hz |
||
| Parametry otoczenia | Temp. 10-40 st.C / Wilgotność względna pow.: 30-80% (bez kondensacji pary wodnej) |
||
InvenCut seria DCC
| Wymiary okna cięcia: | 160×180 | 170×180 | 180×180 | 190×180 | 200×180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. szer. cięcia “A“ | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m |
| Dług. “okna” cięcia “D“ | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m |
| Całk. szer. stołu “B“ | 2,04 m | 2,14 m | 2,24 m | 2,34 m | 2,44 m |
| Całk. szer. ramienia “C“ | 2,42 m | 2,52 m | 2,62 m | 2,72 m | 2,82 m |

