Digitizery elektromagnetyczne przeznaczone są do wprowadzania tradycyjnych (papierowych) szablonów dowolnej wielkości do pamięci komputera. Digitizery wyposażone są w praktyczny w użyciu kursor 16-przyciskowy. Oprogramowanie CAD InvenTex umożliwia w pełni wykorzystać wszystkie przyciski oraz dowolnie zaprogramować podręczne funkcje obsługiwane podczas procesu digitalizacji. Zyskujemy dzięki temu znaczną efektywność procesu wprowadzania szablonów. Digitizer jest urządzeniem wolnostojącym, montowanym na podstawie kolumnowej o regulowanej wysokości i kącie pochyłu.
Digitizer format A0 i A00 serii InvenGraph
Digitizer InvenGraph A0 i A0+ | ||
---|---|---|
Model | ID-3648CS (A0) | ID-4860CS (A00) |
Obszar roboczy | 91 cm x 122 cm (36″ x 48″) | 122 cm x 152 cm (48″ x 60″) |
Rodzaj połączenia | szeregowy port typu RS-232 lub USB (opcja) | |
Rodzaj kursora | 16-przyciskowy | |
Rozdzielczość | 2540 lpi (100 lpmm) | |
Rodzaj mocowania | podstawa wolnostojąca z regulacją wysokości i kąta pochylenia | |
Wymiary/Waga z podstawą | 140 cm x 150 cm x 60 cm / 45 kg | 170 cm x 180 cm x 60 cm / 60 kg |
Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na urządzeniach mobilnych